Зарплата школьного учителя — понятие неоднозначное. Но мы попытались разобраться в этой теме, сравнив зарплаты в обычных и частных школах, а также рассмотрев способы дополнительного дохода для учителя.
Зачастую зарплата преподавателя в школе формируется из множества показателей, а именно:
ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ
=
Базовая часть
(ведение уроков, проверка тетрадей, доп. занятия и кружки)
+
Стимулирующая часть
(результаты учеников на экзаменах и олимпиадах, использование новых технологий, стаж и повышение квалификации)
+
Компенсирующая часть
(надбавки за работу с детьми с ограниченными возможностями, оплата коммунальных услуг учителям сельских школ)
+
Премии
Из всех частей наиболее понятной является только оклад (базовая часть), остальные же сильно зависят от конкретной школы и её руководства. Так что, перефразируя классика, скажем: все счастливые семьи похожи друг на друга… но каждая школа формирует зарплаты своих учителей по-своему.
Работа в государственной или муниципальной школе
Чтобы не быть голословными, мы обратились к официальной статистике.
По данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная зарплата педагогов образовательных организаций общего образования в Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года составила 37 445 рублей.
В Москве зарплата школьного преподавателя составила в среднем 97 282 рублей, а в Санкт-Петербурге — 55 883 рублей.
В регионах РФ средний доход учителя выглядит следующим образом:
Центральный федеральный округ | 33 910 |
Белгородская область | 30 101 |
Брянская область | 25 405 |
Владимирская область | 30 746 |
Воронежская область | 28 431 |
Ивановская область | 23 897 |
Калужская область | 34 485 |
Костромская область | 27 540 |
Курская область | 28 031 |
Липецкая область | 29 771 |
Московская область | 56 244 |
Орловская область | 24 890 |
Рязанская область | 29 368 |
Смоленская область | 27 500 |
Тамбовская область | 25 025 |
Тверская область | 28 838 |
Тульская область | 32 105 |
Ярославская область | 30 714 |
г. Москва | 97 282 |
Северо-Западный федеральный округ | 43 377 |
Республика Карелия | 36 759 |
Республика Коми | 47 061 |
Ненецкий авт. округ | 79 831 |
Архангельская область без авт. округа | 40 657 |
Вологодская область | 33 751 |
Калининградская область | 31 680 |
Ленинградская область | 44 986 |
Мурманская область | 52 061 |
Новгородская область | 28 692 |
Псковская область | 25 785 |
г. Санкт-Петербург | 55 883 |
Южный федеральный округ | 28 861 |
Республика Адыгея | 25 582 |
Республика Калмыкия | 25 085 |
Республика Крым | 30 472 |
Краснодарский край | 31 488 |
Астраханская область | 29 128 |
Волгоградская область | 28 208 |
Ростовская область | 28 256 |
г. Севастополь | 32 672 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 22 997 |
Республика Дагестан | 23 046 |
Республика Ингушетия | 22 291 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 139 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22 203 |
Республика Северная Осетия — Алания | 21 999 |
Чеченская Республика | 23 929 |
Ставропольский край | 25 374 |
Приволжский федеральный округ | 28 579 |
Республика Башкортостан | 31 962 |
Республика Марий Эл | 24 639 |
Республика Мордовия | 24 434 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 32 817 |
Удмуртская Республика | 30 849 |
Чувашская Республика — Чувашия | 25 498 |
Пермский край | 30 997 |
Кировская область | 26 164 |
Нижегородская область | 31 487 |
Оренбургская область | 30 142 |
Пензенская область | 27 743 |
Самарская область | 31 181 |
Саратовская область | 25 293 |
Ульяновская область | 26 898 |
Уральский федеральный округ | 51 218 |
Курганская область | 26 473 |
Свердловская область | 36 009 |
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 68 667 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 97 530 |
Тюменская область без авт. округов | 46 049 |
Челябинская область | 32 579 |
Сибирский федеральный округ | 33 166 |
Республика Алтай | 27 781 |
Республика Тыва | 32 267 |
Республика Хакасия | 33 092 |
Алтайский край | 24 505 |
Красноярский край | 41 826 |
Иркутская область | 38 257 |
Кемеровская область | 34 588 |
Новосибирская область | 33 499 |
Омская область | 29 513 |
Томская область | 36 331 |
Дальневосточный федеральный округ | 57 453 |
Республика Бурятия | 34 464 |
Республика Саха (Якутия) | 60 608 |
Забайкальский край | 34 351 |
Камчатский край | 71 191 |
Приморский край | 45 078 |
Хабаровский край | 44 361 |
Амурская область | 39 747 |
Магаданская область | 78 984 |
Сахалинская область | 86 760 |
Еврейская автономная область | 37 397 |
Чукотский автономный округ | 99 042 |
Работа в частной школе
С официальной статистикой о зарплатах учителей в частных школах всё немного сложнее. Но мы нашли несколько примеров вакансий в частных школах Москвы, которые помогут вам сориентироваться.
К сожалению, не во всех вакансиях указаны зарплаты. И если судить по имеющимся данным, то зарплатыучителей в частных школах не сильно отличаются от зарплат учителей в обычных школах.
Однако частные школы зачастую предлагают другие приятные бонусы. Например, питание, транспорт, научная деятельность, ДМС и прочее.
Подработка для учителя
Зарплата зарплатой, но не стоит забывать, что многие учителя зарабатывают не только своей основной деятельностью. Есть множество способов получения дополнительного дохода:
- Репетиторство;
- Работа экскурсоводом,
- Журналистика,
- Вожатый/ воспитатель в лагере;
- Нынечка/ сиделка;
- Специалист по диагностике знаний;
- Домашний учитель;
- Воспитатель в развивающем центре;
- Методист/ разработчик онлайн-курсов.
А может, реально зарабатывать одним репетиторством? На этот вопрос мы тоже ответили: